糖代谢分类 | 静脉血浆葡萄糖(mmol/L) | |
空腹血糖(FPG) | 糖负荷后2小时血糖(2hPPG) | |
正常血糖(NGR) | <6.1 | <7.8 |
空腹血糖受损(IFG) | 6.1~7.0 | <7,8 |
糖耐量减低(IGT) | <7.0 | ≥7.8~11.1 |
糖尿病(DM) | ≥7.0 | ≥11.1 |
诊断标准 | 静脉血浆葡萄糖水平(mmol/L) |
典型糖尿病症状(多饮、多食、多尿、体重下降)加随机血糖监测 | ≥11.1 |
或 | |
空腹血糖 | ≥7.0 |
或 | |
糖负荷后两小时血糖 | ≥11.1 |